<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: سقوط پوند</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/398/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com/archives/398</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>با: علي</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/398/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>علي</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=398#comment-30</guid>
		<description>ازتون ممنونم كه به مخاطبان وبلاگ‌تون تا اين حد اهميت ميدين. مطلب امروز بسيار سودمند بود. اگر پوند نتونه يه حركت اصلاحي درست و حسابي بكنه (كه با وجود صعود حدود 20 دلاري طلا در روز گذشته نتونست!)، يه فرصت تاريخي براي فاندامنتاليست‌ها فراهم ميشه كه باد به غبغب بندازن و چارتيست‌ها رو شرمنده كنند!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ازتون ممنونم كه به مخاطبان وبلاگ‌تون تا اين حد اهميت ميدين. مطلب امروز بسيار سودمند بود. اگر پوند نتونه يه حركت اصلاحي درست و حسابي بكنه (كه با وجود صعود حدود 20 دلاري طلا در روز گذشته نتونست!)، يه فرصت تاريخي براي فاندامنتاليست‌ها فراهم ميشه كه باد به غبغب بندازن و چارتيست‌ها رو شرمنده كنند!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

