<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>مثالی از حباب</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/659</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حباب]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش]]></category>
		<category><![CDATA[قرض کردن]]></category>
		<category><![CDATA[پول نقد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[امروز این ایمیل را دریافت کردم. مفهوم حباب را به زیبایی نشان داده است. ممنون از فرهاد بابت ایمیل: يكي بود يكي نبود. يك كشور كوچكي بود. اين كشور يك جزيره كوچك بود. كل پول موجود در اين جزيره 2 دلار بود؛ 2 سكه 1 دلاري كه بين مردم در جريان بود. جمعيت اين كشور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringfencing</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/657</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/657#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Ringfencing]]></category>
		<category><![CDATA[ایتالیا]]></category>
		<category><![CDATA[بازپرداخت]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[دربند کردن]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[این روزها بیشتر و بیشتر شاهد ورود اصطلاحات اقتصاد خرد به واژگان اقتصاد کلان هستیم. یکی از این کلمات اصطلاح Ringfencing یا Ringmincing است. نمیدانم آیا معادلی فارسی برای این کلمه درست شده است یا خیر اما اجازه دهید این کلمه را &#8220;دربند کردن&#8221; ترجمه کنیم. و اما در اقتصاد کلان، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا زمان افزایش نرخ بهره رسیده است؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/649</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/649#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Mankiw]]></category>
		<category><![CDATA[NFP]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[فد]]></category>
		<category><![CDATA[فدرال رزرو]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بهره]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بیکاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Greg Mankiw  اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد حدود ده سال پیش فرمولی برای نرخ بهره پیشهاد کرد که در جدول زیر میتوان کارایی آنرا با نرخ بهره مقایسه نمود. این فرمول به صورت زیر تعریف میشود: Federal Fund Rate= 8.5+1.4(Core inflation – Unemployment) که در آن نرخ تورم از CPI و میزان بیکاری از گزارش [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چرا اروپایی ها به دلار علاقمندند؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/646</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[تحریم]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[هفته گذشته فدرال رزرو دسترسی اروپاییان را به دلار ساده تر و ارزانتر نمود. دلیل علاقه اروپایی ها به دلار را با یک مثال توضیح میدهیم: فرض کنید یک تولید کننده ایرلندی قطعات الکترونیک میخواهد برای قطعاتش مادربرد کره ای بخرد. در زمان پرداخت پول، نه طرف اروپایی علاقه به پرداخت &#8220;وان&#8221; دارد و نه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شد آنچه باید میشد!</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/643</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[طرف پاش رو از روی فنر ارز برداشت گذاشت روی اینترنت]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

