<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; بازار ارز</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/category/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>واکنش احساسی بورس به مذاکرات</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/667</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[5+1]]></category>
		<category><![CDATA[اتحادیه اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[اتمی]]></category>
		<category><![CDATA[اشتون]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[جلیلی]]></category>
		<category><![CDATA[مذاکرات]]></category>
		<category><![CDATA[هسته ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[شاخص بورس دیروز واکنشی بسیار مثبت به مذاکرات استانبول نشان داد و با حدود 380 واحد افزایش یک روز رویایی را پشت سر گذاشت. قبلاً هم از احتمال واکنش مثبت شاخص به خط روند صحبت کرده بودیم و عملاً هم شاخص پس از تعطیلات با روندی صعودی مواجه بود که شاه بیت آن شکستن مقاومت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>واگرایی</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/603</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[خط روند]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[صعودی]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[نزولی]]></category>
		<category><![CDATA[واگرایی]]></category>
		<category><![CDATA[واگرایی مخفی]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی قیمت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[همانطور که پیشتر هم گفته شد، طلا در روندی صعودی قرار دارد و این فلز گرانبها با نشان دادن یک واگرایی مخفی (HD) نشان داد که آماده صعود به قیمتهایی تا حدود 1800 است. از پست قبلی که درباره طلا نوشتیم تا امروز این فلز گرانبها حدود 50 دلار در هر اونس گران شده است. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وضع طلا</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/594</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[خط روند]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[صعودی]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[فیبو]]></category>
		<category><![CDATA[نزولی]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی قیمت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[سوال اساسی این است که آیا طلا شروع به نزول کرده است و یا افت اخیر قیمت آن یک اصلاح حرکتی بوده است؟ به نظر میرسد که افت اخیر قیمت طلا چیزی جز یک اصلاح و وقفه کوتاه مدت در روند صعودی آن و چاق کردن نفس نباشد. طبق شکل زیر طلا دقیقاً از روی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سقوط طلا</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/585</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[بازار آتی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار کالا]]></category>
		<category><![CDATA[تالار بورس]]></category>
		<category><![CDATA[شیکاگو]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[لورج]]></category>
		<category><![CDATA[مارجین]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[عامل اصلی سقوط طلا را باید افزایش مارجین این فلز گرانبها در بازار کالای شیکاگو(CME) از 7425 دلار به ازاء هر قرارداد به 9450 دلار دانست.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طلا</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/463</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[طلای نقد دوهفته ای است که واگرایی نسبتاً شدیدی را تجربه میکند. به نظرم زمانی که خط روند هفتگی (قرمز رنگ) یا حداقل خط روند روزانه (روند آبی رنگ) را بکشند، میتوان اقدام به سل کرد. استاپ بالای آخرین های و اولین تارگت اولین low (حدود 1100) خواهد بود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

