<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; تحلیل</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/category/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>بورس و هدفمندسازی یارانه ها</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/486</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[تعرفه]]></category>
		<category><![CDATA[تولید]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<category><![CDATA[کارخانجات]]></category>
		<category><![CDATA[یارانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[دوستی سوال کرده بودند که :
&#8220;به نظر شما واکنش کلی بورس به طرح هدفمندسازی چی خواهد بود؟
بخاطر کاهش سطح فروش شرکتها (بخصوص انژی برها) نزول می کنه؟
یا بخاطر افزایش سطح عمومی قیمتها (بخصوص جاهایی که به علت سیاستهای حمایتی رقابت خارجی وجود نداره) و افزایش سود سعود می کنه؟
اصلا چقدر باید به این قضیه تو [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طلا</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/463</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[طلای نقد دوهفته ای است که واگرایی نسبتاً شدیدی را تجربه میکند. به نظرم زمانی که خط روند هفتگی (قرمز رنگ) یا حداقل خط روند روزانه (روند آبی رنگ) را بکشند، میتوان اقدام به سل کرد. استاپ بالای آخرین های و اولین تارگت اولین low (حدود 1100) خواهد بود.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC40</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/446</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Day]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[فرانسه]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[دوست عزیز و خواننده همیشگی علی آقا درباره احتمال تشکیل کندل اینسایدر در اندیس CAC40 سوال فرمودند. در پاسخ باید عرض کنم که من در نمودار این اندیس کندل اینسایدر نمی بینم. اما از جهت دیگر با توجه به تقاطع سه میانگیم متحرک 50، 100 و 200 روزه روی یک نقطه (روی شکل کلیک کنید) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اقبال به بازار بورس</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/423</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/423#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[حباب]]></category>
		<category><![CDATA[سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سهامداران]]></category>
		<category><![CDATA[شرکتهای بورسی]]></category>
		<category><![CDATA[شکربن]]></category>
		<category><![CDATA[مداران]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[بعنوان کسی که اندک تجربه ای در سهام دارم و اصولاً ورودم به بازارهای مالی از طریق سهام بوده، خوشحالم که توجه دوستان به سهام بیشتر شده است. چند نکته ای را جهت عرض به دوستان به صورت نمره ای (bulleting) دارم (بسیاری از این نکات را در بازار صعودی 82 هم به دوستان عرض [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/NZD</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/417</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[Aussie]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[استرالیا]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[نیوزیلند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[به نظرم میرسد که الان وقت مناسبی است که این جفت ارز را short sell کنیم.
از دید بنیادین بانک مرکزی استرالیا هرچند اقدام به افزایش نرخ بهره به اندازه 25 واحد نمود اما اعلام کرد که از این به بعد نرخ افزایش رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر بانک مرکزی نیوزیلند هرچند [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
