<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; دسته‌بندی نشده</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>سخن هفته</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/591</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[سخن هفته]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مورگان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[A man always has two reasons for doing anything: a good reason and the real reason. J. P. Morgan هر انسانی دو دلیل برای انجام کارهایش دارد: دلیل خوب و دلیل واقعی.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Expo 2010 Beirut</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/453</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[بیروت]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ترید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[سمینار]]></category>
		<category><![CDATA[فارکس]]></category>
		<category><![CDATA[لبنان]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[نمایشگاه و سمینار فارکس منطقه ای در 20 و 21 می در بیروت تشکیل شد. از آنجاییکه تعدادی از دوستان در مورد سمینارها سوال کردند، به طور خلاصه نظرات تعدادی از سخرانان را عرض میکنم: Todd Gordon Todd استراتژیست بروکر Forex.com است و به طور همزمان تریدر یک هج فاند است. Todd از امواج الیوت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/405</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Day]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[پناهنده]]></category>
		<category><![CDATA[پوند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[یکی از الگوهای محبوب من، الگوی پناهنده (Insider Day) است. بر اساس این الگو اگر یک بالاترین و پایینترین قیمت در روز از حداقل دو روز بعد از آن بزرگتر باشد (یعنی دو کندل سمت راست یک کندل در پناه آن قرار بگیرند) این حداقل و حداکثر قیمت نقش محدوده های مقاومت و حمایت را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سخن هفته</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/355</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[سخن هفته]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[بین هوش و حماقت خط ظریفی است که من آنرا پاک کرده ام. Oscar Levant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

