<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; ارز</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d8%a7%d8%b1%d8%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>شد آنچه باید میشد!</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/643</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[طرف پاش رو از روی فنر ارز برداشت گذاشت روی اینترنت]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شاخص</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/572</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[صعودی]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[نزولی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[شاخص کل این روزها حال و احوال خوشی ندارد. دخالتهای پیاپی بانک مرکزی در بازار ارز و سکه منجر به نابسامانی و تلاطم در بازارهای سرمایه و از جمله بورس تهران شده است. از نظر تکنیکی شاخص محدوده حمایت 24600 واحد را دیروز شکست و باید دید در مقابل حمایتهای 23300 و 22300 چه خواهد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هدفمند سازی یارانه ها و واردات</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/491</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[تولید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<category><![CDATA[یارانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[دوست بسیار عزیزی در پایین مطلب قبلی کامنت گذاشته بودند که :&#8221;&#8230; می‌خواستم خواهش کنم درباره پیش بینی‌تون در مورد شکست خوردن این طرح بیشتر توضیح بدید… آیا با اصل هدفمندسازی موافقید اما دولت رو آماده اجرا نمی‌بینید یا اینکه اساساً با تداوم وضع فعلی موافقید؟ در مورد واردات چی؟ آیا ارز ارزان و ورود [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سمینار</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/468</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[سمینار]]></category>
		<category><![CDATA[فارکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[امروز در سمیناری که پیشتر خدمت دوستان توضیحش را عرض کرده بودم، حضور داشتم. فایل اسلایدهای این سخنرانی را میتوانید از اینجا دریافت کنید و از این فرم هم برای تهیه CD سخنرانی استفاده کنید (عنوان سخنرانی &#8220;روانشناسی و طراحی برنامه معاملاتی&#8221; است).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طلا</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/463</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[طلای نقد دوهفته ای است که واگرایی نسبتاً شدیدی را تجربه میکند. به نظرم زمانی که خط روند هفتگی (قرمز رنگ) یا حداقل خط روند روزانه (روند آبی رنگ) را بکشند، میتوان اقدام به سل کرد. استاپ بالای آخرین های و اولین تارگت اولین low (حدود 1100) خواهد بود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

