<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; اروپا</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>چرا اروپایی ها به دلار علاقمندند؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/646</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[تحریم]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[هفته گذشته فدرال رزرو دسترسی اروپاییان را به دلار ساده تر و ارزانتر نمود. دلیل علاقه اروپایی ها به دلار را با یک مثال توضیح میدهیم: فرض کنید یک تولید کننده ایرلندی قطعات الکترونیک میخواهد برای قطعاتش مادربرد کره ای بخرد. در زمان پرداخت پول، نه طرف اروپایی علاقه به پرداخت &#8220;وان&#8221; دارد و نه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/400</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[آلمان]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بهره]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به میزان بیکاری اعلام شده امریکا در روز جمعه و اینکه درصد بیکاران هنوز بالا می باشد و در ماه گذشته نیز حدود 37 هزار شغل در این کشور از دست رفته است، امیدها برای اینکه بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را در ماه مارچ بالا ببرد، تقریباً پایین است. بحران اروپایی هم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

