<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; ترید</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex Expo 2010 Beirut</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/453</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[بیروت]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ترید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[سمینار]]></category>
		<category><![CDATA[فارکس]]></category>
		<category><![CDATA[لبنان]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[نمایشگاه و سمینار فارکس منطقه ای در 20 و 21 می در بیروت تشکیل شد. از آنجاییکه تعدادی از دوستان در مورد سمینارها سوال کردند، به طور خلاصه نظرات تعدادی از سخرانان را عرض میکنم:
Todd Gordon
Todd استراتژیست بروکر Forex.com است و به طور همزمان تریدر یک هج فاند است. Todd از امواج الیوت بعنوان نقشه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Sell</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/378</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/378#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[ترید]]></category>
		<category><![CDATA[سهام]]></category>
		<category><![CDATA[پشتوانه]]></category>
		<category><![CDATA[پیش فروش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[اکثر فعالان بازاری (منظور از بازار سهم، کالا یا ارز است) را میخرند و بعد از مدتی اقدام به فروش آن میکنند تا سود کنند. در مقابل، اگر تریدر احتمال سقوط قیمت را بدهد، میتواند بازار مربوطه را short sell کند و بعد از رسیدن قیمت به حد مورد نظرش آنرا cover کند. یکی از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی فیلم</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/348</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[floor]]></category>
		<category><![CDATA[ترید]]></category>
		<category><![CDATA[فیلم]]></category>
		<category><![CDATA[مستند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[فیلم Floored مستندی است که به بررسی تریدرهای floor می پردازد. این فیلم از اوایل سال 2010 در امریکای شمالی اکران میشود.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
