<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; دلار</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>چرا اروپایی ها به دلار علاقمندند؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/646</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[تحریم]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[هفته گذشته فدرال رزرو دسترسی اروپاییان را به دلار ساده تر و ارزانتر نمود. دلیل علاقه اروپایی ها به دلار را با یک مثال توضیح میدهیم: فرض کنید یک تولید کننده ایرلندی قطعات الکترونیک میخواهد برای قطعاتش مادربرد کره ای بخرد. در زمان پرداخت پول، نه طرف اروپایی علاقه به پرداخت &#8220;وان&#8221; دارد و نه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شد آنچه باید میشد!</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/643</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[طرف پاش رو از روی فنر ارز برداشت گذاشت روی اینترنت]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هدفمند سازی یارانه ها و واردات</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/491</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[تولید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<category><![CDATA[یارانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[دوست بسیار عزیزی در پایین مطلب قبلی کامنت گذاشته بودند که :&#8221;&#8230; می‌خواستم خواهش کنم درباره پیش بینی‌تون در مورد شکست خوردن این طرح بیشتر توضیح بدید… آیا با اصل هدفمندسازی موافقید اما دولت رو آماده اجرا نمی‌بینید یا اینکه اساساً با تداوم وضع فعلی موافقید؟ در مورد واردات چی؟ آیا ارز ارزان و ورود [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طلا</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/463</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[طلای نقد دوهفته ای است که واگرایی نسبتاً شدیدی را تجربه میکند. به نظرم زمانی که خط روند هفتگی (قرمز رنگ) یا حداقل خط روند روزانه (روند آبی رنگ) را بکشند، میتوان اقدام به سل کرد. استاپ بالای آخرین های و اولین تارگت اولین low (حدود 1100) خواهد بود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Expo 2010 Beirut</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/453</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[بیروت]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ترید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[سمینار]]></category>
		<category><![CDATA[فارکس]]></category>
		<category><![CDATA[لبنان]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[نمایشگاه و سمینار فارکس منطقه ای در 20 و 21 می در بیروت تشکیل شد. از آنجاییکه تعدادی از دوستان در مورد سمینارها سوال کردند، به طور خلاصه نظرات تعدادی از سخرانان را عرض میکنم: Todd Gordon Todd استراتژیست بروکر Forex.com است و به طور همزمان تریدر یک هج فاند است. Todd از امواج الیوت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

