<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; رکود</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex Expo 2010 Beirut</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/453</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[بیروت]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ترید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[سمینار]]></category>
		<category><![CDATA[فارکس]]></category>
		<category><![CDATA[لبنان]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[نمایشگاه و سمینار فارکس منطقه ای در 20 و 21 می در بیروت تشکیل شد. از آنجاییکه تعدادی از دوستان در مورد سمینارها سوال کردند، به طور خلاصه نظرات تعدادی از سخرانان را عرض میکنم:
Todd Gordon
Todd استراتژیست بروکر Forex.com است و به طور همزمان تریدر یک هج فاند است. Todd از امواج الیوت بعنوان نقشه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/400</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[آلمان]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بهره]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به میزان بیکاری اعلام شده امریکا در روز جمعه و اینکه درصد بیکاران هنوز بالا می باشد و در ماه گذشته نیز حدود 37 هزار شغل در این کشور از دست رفته است، امیدها برای اینکه بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را در ماه مارچ بالا ببرد، تقریباً پایین است. بحران اروپایی هم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بحران یونان اروپا را فرا میگیرد؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/390</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s Investors Service]]></category>
		<category><![CDATA[آلمان]]></category>
		<category><![CDATA[اسپانیا]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[بحران اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[بیکاری]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[فرانسه]]></category>
		<category><![CDATA[پرتغال]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>
		<category><![CDATA[یونان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[بعد از کاهش رتبه بندی یونان در اتحادیه اروپا، اینبار نوبت اسپانیا و پرتغال خواهد بود که در دامان بحرانی بیافتند که ظاهراً بی انظباطی های مالی خودشان باعث و بانی آن شده است. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، پیش بینی میشود که ارزش یورو به مسیر کاهشی خود ادامه دهد.
و اما در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>امریکا چگونه از رکود خارج شد؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/380</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[تولید]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[مقاله ای درباره رشد 5.7% اقتصاد امریکا در ماه دسامبر که میتوان آنرا به پایان دوره رکود تفسیر کرد.
پی نوشت: مطلب علی دادپی در اینباره را بخوانید.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خروج از رکود را چه شد؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/357</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[تولید ناخالص ملی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[با همه حرفهایی که درباره خروج امریکا از رکود زده میشود، امروز شاخص تولید ناخالص ملی این کشور 2.2% اعلام شد که با عددی پیش بینی (2.7%) مغایرت دارد. اما وال استریت بدون توجه به این آمار منفی روزهای پایان سال خوبی را پشت سر میگذارد. به این خوشی رشد 7.4 درصدی فروش خانه ها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
