<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; فرانسه</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CAC40</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/446</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Day]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[فرانسه]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[دوست عزیز و خواننده همیشگی علی آقا درباره احتمال تشکیل کندل اینسایدر در اندیس CAC40 سوال فرمودند. در پاسخ باید عرض کنم که من در نمودار این اندیس کندل اینسایدر نمی بینم. اما از جهت دیگر با توجه به تقاطع سه میانگیم متحرک 50، 100 و 200 روزه روی یک نقطه (روی شکل کلیک کنید) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بحران یونان اروپا را فرا میگیرد؟</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/390</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s Investors Service]]></category>
		<category><![CDATA[آلمان]]></category>
		<category><![CDATA[اسپانیا]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[بحران اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[بیکاری]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[فرانسه]]></category>
		<category><![CDATA[پرتغال]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>
		<category><![CDATA[یونان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[بعد از کاهش رتبه بندی یونان در اتحادیه اروپا، اینبار نوبت اسپانیا و پرتغال خواهد بود که در دامان بحرانی بیافتند که ظاهراً بی انظباطی های مالی خودشان باعث و بانی آن شده است. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، پیش بینی میشود که ارزش یورو به مسیر کاهشی خود ادامه دهد. و اما [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

