<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء &#187; پوند</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/archives/tag/%d9%be%d9%88%d9%86%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>استراتژی 10</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/477</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[راب بوکر]]></category>
		<category><![CDATA[فارکس]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[پوند]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[ترجمه کتاب استراتژی 10 راب بوکر که دوست خوبم مصطفی لامعی (با اجازه از راب ) آنرا به شیوایی انجام داده اند. خواندن این کتاب را به همه دوستان توصیه میکنم.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/405</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Day]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[پناهنده]]></category>
		<category><![CDATA[پوند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[یکی از الگوهای محبوب من، الگوی پناهنده (Insider Day) است. بر اساس این الگو اگر یک بالاترین و پایینترین قیمت در روز از حداقل دو روز بعد از آن بزرگتر باشد (یعنی دو کندل سمت راست یک کندل در پناه آن قرار بگیرند) این حداقل و حداکثر قیمت نقش محدوده های مقاومت و حمایت را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سقوط پوند</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/398</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[babypips]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[بانکداری]]></category>
		<category><![CDATA[ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[پوند]]></category>
		<category><![CDATA[یورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[دوست عزیزی در نظرات پست قبلی دلایل کاهش شدید ارزش پوند را خواسته بودند. در منابعی که در این مورد یافتم به دلایل گوناگونی اشاره شده است. کتی لین معتقد است که پوند به 5 دلیل در حال سقوط است: 1- شرکت Prudential میخواهد شرکت  AIG Asia را به قیمت 35.5 میلیارد دلار بخرد و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

