<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یادداشتهای یک سهامدار جزء</title>
	<atom:link href="http://sahmeman.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahmeman.com</link>
	<description>نگاهی به اقتصاد، بورس و سایر بازارهای مالی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>شکنجه گر</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/675</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[60 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[water boarding]]></category>
		<category><![CDATA[امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[بازجویی]]></category>
		<category><![CDATA[رودریگز]]></category>
		<category><![CDATA[سیا]]></category>
		<category><![CDATA[شکنجه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[دیروز مصاحبه ای که مجله خبری شصت دقیقه شبکه CBS با خوزه رودریگز (رییس دایره ضد تروریسم سیا) انجام داده بود را می دیدم. رودریگز در تمام طول مصاحبه از بکار بردن کلمه شکنجه امتناع میکرد و از واژه &#8220;روشهای پیشرفته بازجویی&#8221; استفاده میکرد. تلاش این فرد برای توجیه شکنجه هایی مثل water boarding، ممانعت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انتخابات فرانسه</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/673</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی- اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اتحادیه اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات]]></category>
		<category><![CDATA[اولاند]]></category>
		<category><![CDATA[ریاست جمهوری]]></category>
		<category><![CDATA[ریاضت اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[سارکوزی]]></category>
		<category><![CDATA[فرانسه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[با انتخاب شدن یک سوسیالیست در فرانسه و نگرانی از آینده سیاست ریاضت اقتصادی اروپا (که دو قطب اصلی اش مرکر- سارکوزی یا به قول CNN مارکوزی بود) ارزش یورو را در مقابل اکثر ارزها کاهش داد. نمودار زیر ارزش یورو در مقابل ین را نشان میدهد. این نمودار نشانگر خوبی برای نشان دادن ریسک [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>واکنش احساسی بورس به مذاکرات</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/667</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[5+1]]></category>
		<category><![CDATA[اتحادیه اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[اتمی]]></category>
		<category><![CDATA[اشتون]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[جلیلی]]></category>
		<category><![CDATA[مذاکرات]]></category>
		<category><![CDATA[هسته ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[شاخص بورس دیروز واکنشی بسیار مثبت به مذاکرات استانبول نشان داد و با حدود 380 واحد افزایش یک روز رویایی را پشت سر گذاشت. قبلاً هم از احتمال واکنش مثبت شاخص به خط روند صحبت کرده بودیم و عملاً هم شاخص پس از تعطیلات با روندی صعودی مواجه بود که شاه بیت آن شکستن مقاومت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کلنجار قیمت با خط روند</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/662</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[صعودی]]></category>
		<category><![CDATA[پایان سال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[امروز در آخرین روز معاملات بورس در سال 1390 میتوان دید که قیمت با برگشتی که از چند روز پیش از روی خط روند کرده است ظاهراً میخواهد که از این روند صعودی تبعیت کند. باید دید دست روزگار برای سال آینده چه در آستین دارد. (روی شکل کلیک کنید)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مثالی از حباب</title>
		<link>http://sahmeman.com/archives/659</link>
		<comments>http://sahmeman.com/archives/659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سهامدار جزء</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حباب]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش]]></category>
		<category><![CDATA[قرض کردن]]></category>
		<category><![CDATA[پول نقد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahmeman.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[امروز این ایمیل را دریافت کردم. مفهوم حباب را به زیبایی نشان داده است. ممنون از فرهاد بابت ایمیل: يكي بود يكي نبود. يك كشور كوچكي بود. اين كشور يك جزيره كوچك بود. كل پول موجود در اين جزيره 2 دلار بود؛ 2 سكه 1 دلاري كه بين مردم در جريان بود. جمعيت اين كشور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahmeman.com/archives/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

